VTC 80 Tokarka pionowa z wieżą zdiandong
Pionowy parametr główny maszyny tokarskiej:
Parametr | Jednostki | VTC45 (VTC45)0 | VTC60 (VTC60) | VTC70 (VTC70) | VTC80 (VTC80) |
Max.Sśrednica skrzydłaMiernik | Mm | 500 | 650 | 700 | 800 |
Prędkość wrzecionaNie. | 级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 |
Sprędkość przypinania | Rpm | 100~ 1500 | 100~ 1000 | 100~ 1000 | 100~ 800 |
Prędkość podawania cięcia | mm/min | 0,1~ 1000 | 0,1~ 1000 | 0,1~ 1000 | 0,1~ 1000 |
Pionowa odległość ruchu uchwytu narzędzia | Mm | 550 | 600 | 700 | 800 |
Powierzchnia narzędzia w pozycji ruchomej poziomej | Mm | 400 | 450 | 700 | 550 |
Podłużna prędkość szybkiego ruchu | mm/min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Poprzeczna prędkość szybkiego ruchu | mm/min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Formularz uchwytu narzędzia | Poziome | Poziome | Poziome | Poziome | |
Średnica uchwytu hydraulicznego | Mm | 400/500 | 400/500 | 400/500/630 | 400/500/630 |
Moc silnika głównego | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
dokładność pozycjonowania | Mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
Re -dokładność pozycjonowania | Mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
Rozmiar maszyny | Mm | 2000x1900x3030 | 2000x1900x3030 | 2050x1800x3200 | 2050x1800x3200 |
Popularne Tagi: vtc 80 pionowa tokarka zdrzemną wieżą, Chiny, dostawcy, producenci, hurtownia,, Automatyczne pionowe centrum obróbki CNCMaszyna wiercenia CNCtokarka CNC do obróbki metalutokarka CNC dla niestandardowych częścitokarka CNC z dużą dokładnościątokarka CNC dla złożonych części
Wyślij zapytanie




