Herbaty Cegła prasowanie Kompresja Prasa hydrauliczna
Główne cechy
Ta hydrauliczna maszyna z tej serii jest stosowana do ciągnienia, gięcia, wywijania, wyciskania na zimno, wykrawania i innych procesów związanych z materiałem metalowym, również do kalibracji, prasowania i formowania tłocznego o produktach proszkowych, produktach ściernych, produktach z tworzyw sztucznych oraz materiałach izolacyjnych.
Właściwa branża
Auto części, urządzenia gospodarstwa domowego, przybory kuchenne
Inne: pojazdy rolnicze, elektryczne trójkołowe, czterokołowe i sprzęt
Główne parametry
Model | Ciśnienie nominalne (KN) | Ruch suwaka przesuwnego (mm) | Maksymalna wysokość otwarcia (mm) | Rozmiar efektywny stołu roboczego (mm) | Przesuwna prędkość bloku (mm / s) | Siła wypychania (KN) | W suwie cylindra (mm) | Moc silnika (kW) | |||
Lewo i prawo | Przód i tył | Idle stroke | pracujący | Powrotny skok | |||||||
Y32-200T | 2000 | 500 | 800 | 720 | 700 | > 120 | 14 | 55 | 11 | ||
Y32-200T | 2000 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | > 120 | 14 | 72 | 300 | 260 | 11 |
Y32-200T | 2000 | 500 | 800 | 1100 | 1000 | > 120 | 14 | 72 | 300 | 260 | 11 |
Y32-250T | 2500 | 500 | 800 | 720 | 700 | > 120 | 12 | 65 | 11 | ||
Y32-250T | 2500 | 500 | 800 | 1100 | 1000 | > 120 | 12 | 65 | 300 | 260 | 11 |
Y32-250T | 2500 | 500 | 800 | 1200 | 1100 | > 120 | 12 | 65 | 300 | 260 | 11 |
Y32-315T | 3150 | 500 | 700 | 800 | 700 | > 120 | 14 | 69 | 300 | 260 | 15 |
Y32-315T | 3150 | 600 | 900 | 1000 | 1000 | > 120 | 14 | 69 | 300 | 260 | 15 |
Y32-400T | 4000 | 600 | 850 | 1000 | 1000 | > 120 | 15 | 77 | 300 | 260 | 18,5 |
Y32-500T | 5000 | 700 | 1000 | 800 | 800 | > 120 | 15 | 73 | 300 | 260 | 22 |
Y32-500T | 5000 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | > 120 | 15 | 73 | 300 | 260 | 22 |
Y32-630T | 6300 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | > 120 | 12 | 65 | 630 | 320 | 15 * 2 |
Y32-800T | 8000 | 700 | 1200 | 1500 | 1300 | > 120 | 12 | 78 | 1000 | 320 | 18,5 * 2 |
Y32-800T | 8000 | 800 | 1200 | 1400 | 1400 | 150-180 | 12-16 | 150 | 2000 | 300 | 30 + 18,5 |
Y32-1000T | 10000 | 800 | 1500 | 1500 | 1300 | > 120 | 12 | 62 | 1000 | 320 | 30 * 2 |
Y32-1600T | 16000 | 800 | 1500 | 2000 | 2000 | > 120 | 7 | 50 | 1500 | 320 | 45 |
Y32-1600T | 16000 | 1000 | 1300 | 1600 | 1700 | 150-180 | 12-16 | 150 | 2000 | 300 | 83 |
Jeśli potrzebujesz prasy do pras do prasowania z cegieł do herbaty, która pomoże Ci w prowadzeniu firmy, bądź pewny, że będziesz hurtowo z nami. Jesteśmy jednym z wiodących producentów i dostawców w Chinach z ponad 20-letnią historią. Dostępna jest również dostosowana usługa.
Wyślij zapytanie


